La performance au service de l’éco-construction
- Confort acoustique et thermique incomparable
- Construction plus rapide
- Plus économique mais aussi plus sain et écologique
- Respiration active pour les constructions (blocs CL)
- Chantiers silencieux, sans eau, sans déchets ni pertes
- Réalisation sans mortier et sans main d’œuvre qualifiée
Nomenklatur
Les blocs à bancher Fixolite CL sont référencés par leur épaisseur selon la nomenclature suivante :
Gamme des blocs à bancher Fixolite
5 épaisseurs
Les blocs de 30 et 36 accueillent une isolation en polystyrène en interne
Referenz | Epaisseur cm | Béton cm | Isolierung cm | Volumen béton cm³/m² | Chargement m²/camion | UC W/m².K | R m².K/W | Acoustique dB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B-CL 14/8 | 14.00 | 8.00 | 0.00 | 63 | 416 | 0.99 | 1.01 | 48 |
B-CL 20/14 | 20.00 | 14.00 | 0.00 | 98 | 312 | 0.92 | 1.09 | 53 |
B-CL 25/18 | 25.00 | 18.00 | 0.00 | 130 | 260 | 0.80 | 1.25 | 54 |
B-CL 30/12+10 | 30.00 | 12.00 | 10.00 | 92 | 208 | 0.37 | 2.70 | 50 |
B-CL 30/22 | 30.00 | 22.00 | 0.00 | 150 | 208 | 0.66 | 1.52 | 58 |
B-CL 36/12+16 | 36.00 | 12.00 | 16.00 | 95 | 182 | 0.21 | 4.74 | 50 |
B-CL 36/14+14 | 36.00 | 14.00 | 14.00 | 110 | 182 | 0.23 | 4.31 | 51 |
B-CL 36/16+12 | 36.00 | 16.00 | 12.00 | 127 | 182 | 0.25 | 3.94 | 52 |
Blocs spéciaux
Selon les tailles, des blocs spéciaux sont disponibles :
- DUO : noté « .D » destiné à faire des demi-blocs (et angles des blocs de 30 cm)
- PASS : noté « .P » pour les retours d’angle
- ANGLE : noté « .A » pour les angles