Quatre gammes de blocs H
- 4 blocs H de base : sans isolant et 15 à 19 cm de béton
- 4 blocs H standard : avec isolant et 15 cm de béton
- 4 blocs H cloison (HT) : avec isolant et 11 cm de béton
- 5 blocs H structurel (HS) : avec isolant et 16 ou 18 cm de béton
Les blocs spéciaux sont disponibles pour tous ces types de blocs.
Blocs H de base
Les blocs de base sont sans isolant et 15 à 19 cm de béton.
H 22/15
H 25/16
H 25/18
H 30/19
Type de bloc | H 22/15 | H 25/16 | H 25/18 | H 30/19 |
---|---|---|---|---|
Épaisseur des parois intérieures de bois-ciment • cm (1) | 3.5 | 4.5 | 3.5 | 5.5 |
Épaisseur des parois extérieures de bois-ciment • cm (1) | 3.5 | 4.5 | 3.5 | 5.5 |
Épaisseur de l’isolation • cm (2) | – | – | – | – |
Épaisseur du béton • cm (3) | 15 | 16 | 18 | 19 |
Volume du béton par mètre carré • l/m² (3) | 133 | 142 | 160 | 169 |
Section des piliers béton • cm² | 300 | 320 | 360 | 380 |
Section des piliers béton par mètre linéaire • cm² | 1200 | 1280 | 1440 | 1520 |
Épaisseur béton équivalente • cm | 12.00 | 12.80 | 14.40 | 15.20 |
Section des poutres béton • cm² | 165 | 176 | 198 | 209 |
Section des poutres béton par mètre de hauteur • cm² | 660 | 704 | 792 | 836 |
Poids du mur fini sans enduit • kN/m² • 1 kN = 100 kg | 4.04 | 452.00 | 4.80 | 5.27 |
Poids du mur fini avec enduit • kN/m² • 1 kN = 100 kg | 4.42 | 4.85 | 5.27 | 5.69 |
R à sec sans enduit • m²K/W (4) | 0.82 | 1.02 | 0.82 | 1.28 |
U à sec avec enduit • W/m²K (5) | 0.980 | 0.800 | 0.980 | 0.680 |
R sans enduit • m²K/W (6) | 0.71 | 0.91 | 0.71 | 1.14 |
U avec enduit • W/m²K (7) | 1.100 | 0.890 | 1.100 | 0.750 |
Décalage thermique • h (8) | – | – | – | – |
Isolation sonore • db (9) | 52 | 53 | 53 | 54 |
REI • résistance au feu avec mur chargé (10) | 180 | 180 | 180 | 180 |
Blocs H standards
Les blocs H standards sont avec isolant interne et 15 cm de béton.
H 30/15+7
H 33/15+10
H 38/15+14
H 43/15+19
Type de bloc | H 30/15+7 | H 33/15+10 | H 38/15+14 | H 43/15+19 |
---|---|---|---|---|
Épaisseur des parois intérieures de bois-ciment • cm (1) | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 4.5 |
Épaisseur des parois extérieures de bois-ciment • cm (1) | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 4.5 |
Épaisseur de l’isolation • cm (2) | 7 | 10 | 14 | 19 |
Épaisseur du béton • cm (3) | 15 | 15 | 15 | 15 |
Volume du béton par mètre carré • l/m² (3) | 133 | 133 | 133 | 133 |
Section des piliers béton • cm² | 300 | 300 | 300 | 300 |
Section des piliers béton par mètre linéaire • cm² | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
Épaisseur béton équivalente • cm | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
Section des poutres béton • cm² | 165 | 165 | 165 | 165 |
Section des poutres béton par mètre de hauteur • cm² | 660 | 660 | 660 | 660 |
Poids du mur fini sans enduit • kN/m² • 1 kN = 100 kg | 3.78 | 3.83 | 3.90 | 3.97 |
Poids du mur fini avec enduit • kN/m² • 1 kN = 100 kg | 4.42 | 4.44 | 4.53 | 4.56 |
R à sec sans enduit • m²K/W (4) | 2.74 | 3.51 | 4.61 | 5.89 |
U à sec avec enduit • W/m²K (5) | 0.336 | 0.267 | 0.206 | 0.163 |
R sans enduit • m²K/W (6) | 2.59 | 3.33 | 4.40 | 5.62 |
U avec enduit • W/m²K (7) | 0.355 | 0.282 | 0.216 | 0.171 |
Décalage thermique • h (8) | -12.11 | -12.90 | -14.78 | -16.57 |
Isolation sonore • db (9) | 54 | 54 | 54 | 54 |
REI • résistance au feu avec mur chargé (10) | 180 | 180 | 180 | 180 |
Blocs H cloisons
Les blocs H pour cloisons sont avec isolant interne et 11 cm de béton.
HT 30/11+11
HT 33/11+14
HT 38/11+18
HT 43/11+23
Type de bloc | HT 30/11+11 | HT 33/11+14 | HT 38/11+18 | HT 43/11+23 |
---|---|---|---|---|
Épaisseur des parois intérieures de bois-ciment • cm (1) | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 4.5 |
Épaisseur des parois extérieures de bois-ciment • cm (1) | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 4.5 |
Épaisseur de l’isolation • cm (2) | 11 | 14 | 18 | 23 |
Épaisseur du béton • cm (3) | 11 | 11 | 11 | 1/ |
Volume du béton par mètre carré • l/m² (3) | 98 | 98 | 98 | 98 |
Section des piliers béton • cm² | 220 | 220 | 220 | 220 |
Section des piliers béton par mètre linéaire • cm² | 880 | 880 | 880 | 880 |
Épaisseur béton équivalente • cm | 8.80 | 8.80 | 8.80 | 8.80 |
Section des poutres béton • cm² | 121 | 121 | 121 | 121 |
Section des poutres béton par mètre de hauteur • cm² | 484 | 484 | 484 | 484 |
Poids du mur fini sans enduit • kN/m² • 1 kN = 100 kg | 2.77 | 2.85 | 3.01 | 3.01 |
Poids du mur fini avec enduit • kN/m² • 1 kN = 100 kg | 3.24 | 3.32 | 3.48 | 3.48 |
R à sec sans enduit • m²K/W (4) | 3.74 | 4.58 | 5.61 | 6.88 |
U à sec avec enduit • W/m²K (5) | 0.252 | 0.211 | 0.171 | 0.140 |
R sans enduit • m²K/W (6) | 3.55 | 4.28 | 5.34 | 6.56 |
U avec enduit • W/m²K (7) | 0.265 | 0.222 | 0.180 | 0.147 |
Décalage thermique • h (8) | -12.33 | -13.30 | -15.34 | -17.21 |
Isolation sonore • db (9) | 51 | 51 | 51 | 51 |
REI • résistance au feu avec mur chargé (10) | 180 | 180 | 180 | 180 |
Blocs H structurels
Les blocs H structurels sont avec isolant interne et 16 ou 18 cm de béton.
HS 33/18+7
HS 38/16+13
HS 38/18+11
HS 43/16+18
HS 43/18+16
Type de bloc | HS 33/18+7 | HS 38/16+13 | HS 38/18+11 | HS 43/16+18 | HS 43/18+16 |
---|---|---|---|---|---|
Épaisseur parois intérieures • cm (1) | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Épaisseur parois extérieures • cm (1) | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Épaisseur isolation • cm (2) | 7 | 13 | 11 | 18 | 16 |
Épaisseur béton • cm (3) | 18 | 16 | 18 | 16 | 18 |
Volume béton par mètre carré • l/m² (3) | 160 | 142 | 160 | 142 | 160 |
Section des piliers béton • cm² | 360 | 320 | 360 | 320 | 360 |
Section des piliers par mètre • cm²/m | 1440 | 1280 | 1440 | 1280 | 1440 |
Épaisseur béton équivalente • cm | 14.40 | 12.80 | 14.40 | 12.80 | 14.40 |
Section des poutres béton • cm² | 198 | 176 | 198 | 176 | 198 |
Section des poutres par mètre • cm²/m | 792 | 704 | 792 | 704 | 792 |
Poids du mur fini sans enduit • kN/m² | 4.42 | 4.10 | 4.52 | 4.14 | 4.56 |
Poids du mur fini avec enduit • kN/m² | 4.84 | 4.52 | 4.94 | 4.56 | 4.98 |
R à sec sans enduit • m²K/W (4) | 2.77 | 4.39 | 3.88 | 5.66 | 5.15 |
U à sec avec enduit • W/m²K (5) | 0.333 | 0.216 | 0.243 | 0.170 | 0.186 |
R sans enduit • m²K/W (6) | 2.61 | 4.14 | 3.68 | 5.35 | 4.90 |
U avec enduit • W/m²K (7) | 0.352 | 0.229 | 0.256 | 0.179 | 0.195 |
Décalage thermique • h (8) | -12.84 | -14.66 | -14.52 | -16.42 | -16.19 |
Isolation sonore • db (9) | 54 | 55 | 54 | 55 | 57 |
REI (10) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Notice explicative
- Densité sèche nette = (500±50) Kg/m3
- Polystyrène expansé fritté avec additif graphite. Densité = 0,15 KN/m3 ; λ = 0,031 W/m.K
- Densité du béton 25 KN/ m2 ; λ sec = 1,72 W/m.K ; λ = 1,91 W/m.K avec un taux d’humidité en équilibre avec l’air à 23° C et 50% RH (réf. UNI EN 1745 et UNI EN 12524).
- R= Résistance thermique sèche sans enduit et sans limitation de la résistance thermique. Évaluation selon la méthode théorique UNI EN 1745:2012. Méthode tridimensionnelle.
- U= Transmission thermique à sec, avec un enduit de chaux et de sable de 2 cm à l’extérieur, un enduit de chaux et de sable de 2 cm à l’intérieur, avec une résistance thermique limite, en conditions sèches. Évaluation selon la norme UNI EN 1745:2012 méthode théorique. Méthode tridimensionnelle.
- R= Résistance thermique, sans plâtre, sans limitation de la résistance thermique et avec un taux d’humidité en équilibre avec l’air à 23° C et 50% HR. Évaluation selon la méthode théorique UNI EN1745:2012. Méthode tridimensionnelle.
- U= Transmission thermique, avec un enduit de chaux et de sable de 2 cm à l’extérieur, un enduit de chaux et de sable de 2 cm à l’intérieur, avec une résistance thermique limite et un taux d’humidité en équilibre avec l’air à 23° C et 50 % d’humidité relative. Évaluation selon la norme UNI EN 1745:2012 méthode théorique. Méthode tridimensionnelle.
- Réf. norme UNI – EN ISO 10456 pour une période de 24h
- Valeur certifiée du calcul théorique UNI EN 12354-1:2002
- Ref. norme UNI 1365-1. REI :
– Résistance : capacité de conservation de stabilité structurelle
– Etanchéité : capacité à empêcher la propagation du feu et des fumées au travers
– Isolation : capacité à isoler thermiquement les zones adjacentes et à empêcher la propagation de la chaleur
Une série de 5 blocs
Isobloc calcule les différents blocs nécessaires à la construction de l’immeuble :
- NORMAL : bloc standard, en jaune sur les plans
- ANGLE : bloc d’angle (pour angle externe), en rouge sur les plans
- UNIVESEL : bloc pour baie (porte ou fenêtre), en vert sur les plans
- PASS : bloc de retour pour les angles, en bleu sur les plans
- DUO : bloc pour découpe, en turquoise sur les plans