Pour atteindre une résistance thermique de 6,5 m²·K/W dans les murs (maison passive), différentes épaisseurs de matériaux isolants peuvent être utilisées selon leur coefficient de conductivité thermique (λ). Voici quelques exemples de matériaux isolants couramment utilisés dans la construction et les épaisseurs nécessaires pour atteindre cette valeur de résistance thermique.
Matériau | Lambda λ (W/m·K) | Épaisseur (cm) |
---|---|---|
Mousse de polyuréthane | 0.025 | 16 |
Polystyrène expansé (EPS) graphité | 0.030 | 20 |
Laine de verre | 0.035 | 23 |
Laine de roche | 0.035 | 23 |
Polystyrène expansé (EPS) | 0.038 | 25 |
Chanvre | 0.040 | 26 |
Cellulose | 0.040 | 26 |
Polystyrène extrudé (XPS) | 0.042 | 27 |
Paille | 0.120 | 78 |
Bois-ciment | 0.160 | 104 |
Béton cellulaire | 0.200 | 130 |
Béton plein | 2.000 | 1 300 |
Lini një Përgjigje