
"Isobloc High Insulation" (HI) gaminiai yra svarbus pasirinkimas daugeliui projektuotojų, norinčių pasiekti ištisinę sienų izoliaciją, kad būtų pagerintos šiluminės ir akustinės charakteristikos esant mažesniam storiui.
Galime garantuoti iki U=0,12 W/m²K siekiant atitikti griežčiausius naujojo pramonės standarto (FEB./2005, sukurto priėmus Kioto protokolą) reikalavimus ir sumažinti į atmosferą išmetamo CO2 kiekį 30%.
Du HI blokų diapazonai
- 4 blokai HI standartas su izoliacija ir 15 cm betono sluoksniu
- 2 blokai HI struktūrinis (HIS): su izoliacija ir 18 cm betono sluoksniu

Svetainė specialūs blokai galima naudoti visų šių tipų blokams.
Standartiniai aukštos izoliacijos blokai
Standartiniai aukštos izoliacijos blokeliai turi išorinę izoliaciją ir 15 cm betono sluoksnį.
HI 35/15+16

SVEIKI 37,5/15+18,5

HI 40/15+21

HI 45/15+26

Techninės specifikacijos | HI 35/15+16 | SVEIKI 37,5/15+18,5 | HI 40/15+21 | HI 45/15+26 |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Vidinių medžio cemento sienų storis - cm (1) | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
Išorinės medžio cemento sienos storis - cm (1) | – | – | – | – |
Izoliacijos storis - cm (2) | 16 | 18.5 | 21 | 26 |
Betono storis - cm (3) | 15 | 15 | 15 | 15 |
Betono tūris kvadratiniam metrui - l/m² (3) | 133 | 133 | 133 | 133 |
Betoninių stulpų skerspjūvis - cm² | 300 | 300 | 300 | 300 |
Betoninių stulpų skerspjūvis tiesiniame metre - cm² (cm) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
Ekvivalentinis betono storis - cm | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
Betoninių sijų skerspjūvis - cm² (cm) | 165 | 165 | 165 | 165 |
Betoninių sijų skerspjūvis vienam aukščio metrui - cm² (cm) | 660 | 660 | 660 | 660 |
Paruoštos sienos be tinko svoris - kN/m² - 1 kN = 100 kg | 3.63 | 3.64 | 3.64 | 3.65 |
Paruoštos sienos su tinku svoris - kN/m² - 1 kN = 100 kg | 4.27 | 4.28 | 4.28 | 4.29 |
R sausas be dangos - m²K/W (4) | 4.93 | 5.54 | 6.54 | 8.15 |
U sausas su danga - W/m²K (5) | 0.194 | 0.173 | 0.148 | 0.119 |
R be dangos - m²K/W (6) | 4.80 | 5.38 | 6.42 | 8.03 |
U su danga - W/m²K (7) | 0.199 | 0.178 | 0.151 | 0.121 |
Šiluminis poslinkis - h (8) | -13.32 | -14.21 | -14.18 | -15.13 |
Garso izoliacija - db (9) | 54 | 54 | 54 | 54 |
REI - atsparumas ugniai su apkrauta siena (10) | 180 | 180 | 180 | 180 |
Labai gerai izoliuoti struktūriniai blokai
Aukštos izoliacijos konstrukciniai blokai turi išorinę izoliaciją ir 18 cm betono sluoksnį.
HlS 40/18+18

HlS 45/18+23

Techninės specifikacijos | HlS 40/18+18 | HlS 45/18+23 |
---|---|---|
![]() | ![]() | |
Vidinių medžio cemento sienų storis - cm (1) | 4.0 | 4.0 |
Išorinės medžio cemento sienos storis - cm (1) | – | – |
Izoliacijos storis - cm (2) | 18 | 23 |
Betono storis - cm (3) | 18 | 18 |
Betono tūris kvadratiniam metrui - l/m² (3) | 160 | 160 |
Betoninių stulpų skerspjūvis - cm² | 360 | 360 |
Betoninių stulpų skerspjūvis tiesiniame metre - cm² (cm) | 1440 | 1440 |
Ekvivalentinis betono storis - cm | 14.40 | 14.40 |
Betoninių sijų skerspjūvis - cm² (cm) | 198 | 198 |
Betoninių sijų skerspjūvis vienam aukščio metrui - cm² (cm) | 792 | 792 |
Paruoštos sienos be tinko svoris - kN/m² - 1 kN = 100 kg | 4.32 | 4.34 |
Paruoštos sienos su tinku svoris - kN/m² - 1 kN = 100 kg | 496.00 | 4.98 |
R sausas be dangos - m²K/W (4) | 5.58 | 7.20 |
U sausas su danga - W/m²K (5) | 0.172 | 0.134 |
R be dangos - m²K/W (6) | 5.46 | 7.07 |
U su danga - W/m²K (7) | 0.176 | 0.137 |
Šiluminis poslinkis - h (8) | -14.37 | -15.26 |
Garso izoliacija - db (9) | 57 | 57 |
REI - atsparumas ugniai su apkrauta siena (10) | 180 | 180 |
Aiškinamasis raštas
- Grynasis sausos medžiagos tankis = (500±50) Kg/m3
- Sukepintas polistireninis putplastis su grafito priedu. Tankis = 0,15 KN/m3; λ = 0,031 W/m.K
- Betono tankis 25 KN/ m2; sausas λ = 1,72 W/m.K; λ = 1,91 W/m.K, kai drėgmė yra pusiausvyroje su oru, esant 23° C ir 50% RH (žr. UNI EN 1745 ir UNI EN 12524).
- R = sausoji šiluminė varža be dangos ir be šiluminės varžos apribojimo. Vertinimas pagal teorinį metodą UNI EN 1745:2012. Trijų matmenų metodas.
- U = sausas šilumos perdavimo koeficientas, kai išorėje yra 2 cm kalkinio smėlio tinko, viduje - 2 cm kalkinio smėlio tinko, esant ribinei šiluminei varžai, esant sausam orui. Vertinimas pagal UNI EN 1745:2012 teorinį metodą. Trijų matmenų metodas.
- R = šiluminė varža be tinko, neribojant šiluminės varžos ir esant oro drėgmei 23° C ir 50% RH. Vertinimas pagal teorinį metodą UNI EN1745:2012. Trijų matmenų metodas.
- U = šilumos perdavimo koeficientas, kai išorėje yra 2 cm kalkinio smėlio tinko, viduje - 2 cm kalkinio smėlio tinko, kai ribinė šiluminė varža ir oro drėgmė yra pusiausvyroje su oru, esant 23 °C temperatūrai ir 50 % santykinei oro drėgmei. Vertinimas pagal UNI EN 1745:2012 teorinį metodą. Trijų matmenų metodas.
- Nuoroda į UNI - EN ISO 10456 standartą 24 valandų laikotarpiui
- Sertifikuota teorinio skaičiavimo vertė UNI EN 12354-1:2002
- Nuoroda į UNI 1365-1 standartą. REI :
- Stiprumas: gebėjimas išlaikyti struktūros stabilumą
- Sandarumas: gebėjimas neleisti ugniai ir dūmams plisti oru.
- Izoliacija: gebėjimas termiškai izoliuoti gretimas zonas ir užkirsti kelią šilumos sklidimui.