Quattro intervalli di H
- 4 blocchi H di base: senza isolamento e con 15-19 cm di calcestruzzo
- 4 blocchi H standard: con isolamento e 15 cm di calcestruzzo
- 4 blocchi divisori H (HT): con isolamento e 11 cm di calcestruzzo
- 5 blocchi H strutturali (HS): con isolamento e 16 o 18 cm di calcestruzzo
Il blocchi speciali sono disponibili per tutti questi tipi di blocco.
Blocchi H di base
I blocchi base sono privi di isolamento e presentano 15-19 cm di calcestruzzo.
H 22/15
H 25/16
H 25/18
H 30/19
Tipo di blocco | H 22/15 | H 25/16 | H 25/18 | H 30/19 |
---|---|---|---|---|
Spessore delle pareti interne in legno-cemento - cm (1) | 3.5 | 4.5 | 3.5 | 5.5 |
Spessore parete esterna in legno-cemento - cm (1) | 3.5 | 4.5 | 3.5 | 5.5 |
Spessore dell'isolamento - cm (2) | – | – | – | – |
Spessore del calcestruzzo - cm (3) | 15 | 16 | 18 | 19 |
Volume di calcestruzzo per metro quadro - l/m² (3) | 133 | 142 | 160 | 169 |
Sezione dei pilastri in calcestruzzo - cm² | 300 | 320 | 360 | 380 |
Sezione dei pilastri in calcestruzzo per metro lineare - cm² (cm) | 1200 | 1280 | 1440 | 1520 |
Spessore equivalente del calcestruzzo - cm | 12.00 | 12.80 | 14.40 | 15.20 |
Sezione trasversale delle travi in calcestruzzo - cm² (cm) | 165 | 176 | 198 | 209 |
Sezione delle travi in calcestruzzo per metro di altezza - cm² (cm) | 660 | 704 | 792 | 836 |
Peso della parete finita senza intonaco - kN/m² - 1 kN = 100 kg | 4.04 | 452.00 | 4.80 | 5.27 |
Peso della parete finita con intonaco - kN/m² - 1 kN = 100 kg | 4.42 | 4.85 | 5.27 | 5.69 |
R a secco senza rivestimento - m²K/W (4) | 0.82 | 1.02 | 0.82 | 1.28 |
U secco con rivestimento - W/m²K (5) | 0.980 | 0.800 | 0.980 | 0.680 |
R senza rivestimento - m²K/W (6) | 0.71 | 0.91 | 0.71 | 1.14 |
U con rivestimento - W/m²K (7) | 1.100 | 0.890 | 1.100 | 0.750 |
Offset termico - h (8) | – | – | – | – |
Isolamento acustico - db (9) | 52 | 53 | 53 | 54 |
REI - resistenza al fuoco con parete caricata (10) | 180 | 180 | 180 | 180 |
Blocchi H standard
I blocchi H standard hanno un isolamento interno e 15 cm di calcestruzzo.
H 30/15+7
H 33/15+10
H 38/15+14
H 43/15+19
Tipo di blocco | H 30/15+7 | H 33/15+10 | H 38/15+14 | H 43/15+19 |
---|---|---|---|---|
Spessore delle pareti interne in legno-cemento - cm (1) | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 4.5 |
Spessore parete esterna in legno-cemento - cm (1) | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 4.5 |
Spessore dell'isolamento - cm (2) | 7 | 10 | 14 | 19 |
Spessore del calcestruzzo - cm (3) | 15 | 15 | 15 | 15 |
Volume di calcestruzzo per metro quadro - l/m² (3) | 133 | 133 | 133 | 133 |
Sezione dei pilastri in calcestruzzo - cm² | 300 | 300 | 300 | 300 |
Sezione dei pilastri in calcestruzzo per metro lineare - cm² (cm) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
Spessore equivalente del calcestruzzo - cm | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
Sezione trasversale delle travi in calcestruzzo - cm² (cm) | 165 | 165 | 165 | 165 |
Sezione delle travi in calcestruzzo per metro di altezza - cm² (cm) | 660 | 660 | 660 | 660 |
Peso della parete finita senza intonaco - kN/m² - 1 kN = 100 kg | 3.78 | 3.83 | 3.90 | 3.97 |
Peso della parete finita con intonaco - kN/m² - 1 kN = 100 kg | 4.42 | 4.44 | 4.53 | 4.56 |
R a secco senza rivestimento - m²K/W (4) | 2.74 | 3.51 | 4.61 | 5.89 |
U secco con rivestimento - W/m²K (5) | 0.336 | 0.267 | 0.206 | 0.163 |
R senza rivestimento - m²K/W (6) | 2.59 | 3.33 | 4.40 | 5.62 |
U con rivestimento - W/m²K (7) | 0.355 | 0.282 | 0.216 | 0.171 |
Offset termico - h (8) | -12.11 | -12.90 | -14.78 | -16.57 |
Isolamento acustico - db (9) | 54 | 54 | 54 | 54 |
REI - resistenza al fuoco con parete caricata (10) | 180 | 180 | 180 | 180 |
Blocchi H partizioni
I blocchi H per le pareti divisorie hanno un isolamento interno e 11 cm di calcestruzzo.
HT 30/11+11
HT 33/11+14
HT 38/11+18
HT 43/11+23
Tipo di blocco | HT 30/11+11 | HT 33/11+14 | HT 38/11+18 | HT 43/11+23 |
---|---|---|---|---|
Spessore delle pareti interne in legno-cemento - cm (1) | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 4.5 |
Spessore parete esterna in legno-cemento - cm (1) | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 4.5 |
Spessore dell'isolamento - cm (2) | 11 | 14 | 18 | 23 |
Spessore del calcestruzzo - cm (3) | 11 | 11 | 11 | 1/ |
Volume di calcestruzzo per metro quadro - l/m² (3) | 98 | 98 | 98 | 98 |
Sezione dei pilastri in calcestruzzo - cm² | 220 | 220 | 220 | 220 |
Sezione dei pilastri in calcestruzzo per metro lineare - cm² (cm) | 880 | 880 | 880 | 880 |
Spessore equivalente del calcestruzzo - cm | 8.80 | 8.80 | 8.80 | 8.80 |
Sezione trasversale delle travi in calcestruzzo - cm² (cm) | 121 | 121 | 121 | 121 |
Sezione delle travi in calcestruzzo per metro di altezza - cm² (cm) | 484 | 484 | 484 | 484 |
Peso della parete finita senza intonaco - kN/m² - 1 kN = 100 kg | 2.77 | 2.85 | 3.01 | 3.01 |
Peso della parete finita con intonaco - kN/m² - 1 kN = 100 kg | 3.24 | 3.32 | 3.48 | 3.48 |
R a secco senza rivestimento - m²K/W (4) | 3.74 | 4.58 | 5.61 | 6.88 |
U secco con rivestimento - W/m²K (5) | 0.252 | 0.211 | 0.171 | 0.140 |
R senza rivestimento - m²K/W (6) | 3.55 | 4.28 | 5.34 | 6.56 |
U con rivestimento - W/m²K (7) | 0.265 | 0.222 | 0.180 | 0.147 |
Offset termico - h (8) | -12.33 | -13.30 | -15.34 | -17.21 |
Isolamento acustico - db (9) | 51 | 51 | 51 | 51 |
REI - resistenza al fuoco con parete caricata (10) | 180 | 180 | 180 | 180 |
Blocchi strutturali H
I blocchi H strutturali hanno un isolamento interno e 16 o 18 cm di calcestruzzo.
HS 33/18+7
HS 38/16+13
HS 38/18+11
HS 43/16+18
HS 43/18+16
Tipo di blocco | HS 33/18+7 | HS 38/16+13 | HS 38/18+11 | HS 43/16+18 | HS 43/18+16 |
---|---|---|---|---|---|
Spessore della parete interna - cm (1) | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Spessore della parete esterna - cm (1) | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Spessore dell'isolamento - cm (2) | 7 | 13 | 11 | 18 | 16 |
Spessore del calcestruzzo - cm (3) | 18 | 16 | 18 | 16 | 18 |
Volume di calcestruzzo per metro quadro - l/m² (3) | 160 | 142 | 160 | 142 | 160 |
Sezione dei pilastri in calcestruzzo - cm² | 360 | 320 | 360 | 320 | 360 |
Sezione del pilastro al metro - cm²/m | 1440 | 1280 | 1440 | 1280 | 1440 |
Spessore equivalente del calcestruzzo - cm | 14.40 | 12.80 | 14.40 | 12.80 | 14.40 |
Sezione trasversale delle travi in calcestruzzo - cm² (cm) | 198 | 176 | 198 | 176 | 198 |
Sezione trasversale della trave per metro - cm²/m | 792 | 704 | 792 | 704 | 792 |
Peso della parete finita senza intonaco - kN/m² (kg/m²) | 4.42 | 4.10 | 4.52 | 4.14 | 4.56 |
Peso della parete finita con intonaco - kN/m² (kg/m²) | 4.84 | 4.52 | 4.94 | 4.56 | 4.98 |
R a secco senza rivestimento - m²K/W (4) | 2.77 | 4.39 | 3.88 | 5.66 | 5.15 |
U secco con rivestimento - W/m²K (5) | 0.333 | 0.216 | 0.243 | 0.170 | 0.186 |
R senza rivestimento - m²K/W (6) | 2.61 | 4.14 | 3.68 | 5.35 | 4.90 |
U con rivestimento - W/m²K (7) | 0.352 | 0.229 | 0.256 | 0.179 | 0.195 |
Offset termico - h (8) | -12.84 | -14.66 | -14.52 | -16.42 | -16.19 |
Isolamento acustico - db (9) | 54 | 55 | 54 | 55 | 57 |
REI (10) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Nota esplicativa
- Densità netta secca = (500±50) Kg/m3
- Polistirene espanso sinterizzato con additivo di grafite. Densità = 0,15 KN/m3; λ = 0,031 W/m.K
- Densità del calcestruzzo 25 KN/ m2; λ a secco = 1,72 W/m.K; λ = 1,91 W/m.K con umidità in equilibrio con l'aria a 23° C e 50% UR (rif. UNI EN 1745 e UNI EN 12524).
- R= Resistenza termica a secco senza rivestimento e senza limitazione della resistenza termica. Valutazione secondo il metodo teorico UNI EN 1745:2012. Metodo tridimensionale.
- U= Trasmittanza termica a secco, con intonaco di calce da 2 cm all'esterno, intonaco di calce da 2 cm all'interno, con resistenza termica limite, in condizioni asciutte. Valutazione secondo la norma UNI EN 1745:2012 metodo teorico. Metodo tridimensionale.
- R= Resistenza termica, senza intonaco, senza limitazione della resistenza termica e con umidità in equilibrio con l'aria a 23° C e 50% UR. Valutazione secondo il metodo teorico UNI EN1745:2012. Metodo tridimensionale.
- U= Trasmittanza termica, con intonaco di calce da 2 cm all'esterno, intonaco di calce da 2 cm all'interno, con resistenza termica limite e umidità in equilibrio con l'aria a 23° C e 50 % di umidità relativa. Valutazione secondo la norma UNI EN 1745:2012 metodo teorico. Metodo tridimensionale.
- Rif. norma UNI - EN ISO 10456 per un periodo di 24 ore
- Valore certificato del calcolo teorico UNI EN 12354-1:2002
- Rif. norma UNI 1365-1. REI :
- Resistenza: capacità di mantenere la stabilità strutturale
- Ermeticità: capacità di impedire la diffusione di fuoco e fumo attraverso l'aria.
- Isolamento: la capacità di isolare termicamente le aree adiacenti e di impedire la diffusione del calore.
Una serie di 5 blocchi
Isobloc calcola i vari blocchi necessari per costruire l'edificio:
- NORMALE: blocco standard, indicato in giallo sui piani.
- ANGOLO: blocco d'angolo (per angolo esterno), in rosso sui disegni
- UNIVESEL: unità per l'apertura (porta o finestra), in verde sulle planimetrie
- PASS: blocco di ritorno per gli angoli, indicato in blu sui piani.
- DUO: blocco da taglio, in turchese sui disegni