
Prestazioni per l'eco-costruzione
- Comfort acustico e termico incomparabile
- Costruzione più rapida
- Più economico, ma anche più sano e rispettoso dell'ambiente
- Respirazione attiva per le costruzioni (blocchi CL)
- Cantieri silenziosi, niente acqua, niente rifiuti e niente perdite
- Costruzione senza malta o manodopera specializzata
Nomenclatura
I blocchi Fixolite CL si riferiscono allo spessore secondo la seguente nomenclatura:

Gamma di blocchi per casseforme Fixolite
5 strati

I blocchi 30 e 36 sono isolati internamente con polistirolo.
Riferimento | Spessore cm | Calcestruzzo cm | Isolamento cm | Volume cemento armato cm³/m | Caricamento m²/autocarro | CPU W/m².K | R m².K/W | Acustica dB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B-CL 14/8 | 14.00 | 8.00 | 0.00 | 63 | 416 | 0.99 | 1.01 | 48 |
B-CL 20/14 | 20.00 | 14.00 | 0.00 | 98 | 312 | 0.92 | 1.09 | 53 |
B-CL 25/18 | 25.00 | 18.00 | 0.00 | 130 | 260 | 0.80 | 1.25 | 54 |
B-CL 30/12+10 | 30.00 | 12.00 | 10.00 | 92 | 208 | 0.37 | 2.70 | 50 |
B-CL 30/22 | 30.00 | 22.00 | 0.00 | 150 | 208 | 0.66 | 1.52 | 58 |
B-CL 36/12+16 | 36.00 | 12.00 | 16.00 | 95 | 182 | 0.21 | 4.74 | 50 |
B-CL 36/14+14 | 36.00 | 14.00 | 14.00 | 110 | 182 | 0.23 | 4.31 | 51 |
B-CL 36/16+12 | 36.00 | 16.00 | 12.00 | 127 | 182 | 0.25 | 3.94 | 52 |
Blocchi speciali
Sono disponibili blocchi speciali per dimensioni diverse:
- DUO D" per la realizzazione di mezzi blocchi (e angoli per blocchi da 30 cm)
- PASSO .P" per ritorni d'angolo (blocco di regolazione)
- ANGOLO A" per gli angoli
Blocchi da 25 cm

Blocchi da 30 cm

Blocchi da 36 cm
