I prodotti Isobloc ad alto isolamento (HI) sono una scelta importante per molti progettisti che desiderano ottenere un isolamento continuo delle pareti per migliorare le prestazioni termiche e acustiche con spessori inferiori.
Siamo in grado di garantire valori di trasmittanza termica fino a U=0,12 W/m²K per soddisfare i requisiti più severi del nuovo standard industriale (FEB./2005 creato in seguito all'adozione del Protocollo di Kyoto), con una riduzione di 30% delle emissioni di CO2 nell'atmosfera.
Due gamme di blocchi HI
- 4 blocchi Standard HI con isolamento e 15 cm di calcestruzzo
- 2 blocchi HI strutturale (HIS): con isolamento e 18 cm di calcestruzzo
Il blocchi speciali sono disponibili per tutti questi tipi di blocco.
Blocchi standard ad alto isolamento
I blocchi standard ad alto isolamento hanno un isolamento esterno e 15 cm di calcestruzzo.
HI 35/15+16
HI 37,5/15+18,5
HI 40/15+21
HI 45/15+26
Specifiche tecniche | HI 35/15+16 | HI 37,5/15+18,5 | HI 40/15+21 | HI 45/15+26 |
---|---|---|---|---|
Spessore delle pareti interne in legno-cemento - cm (1) | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
Spessore parete esterna in legno-cemento - cm (1) | – | – | – | – |
Spessore dell'isolamento - cm (2) | 16 | 18.5 | 21 | 26 |
Spessore del calcestruzzo - cm (3) | 15 | 15 | 15 | 15 |
Volume di calcestruzzo per metro quadro - l/m² (3) | 133 | 133 | 133 | 133 |
Sezione dei pilastri in calcestruzzo - cm² | 300 | 300 | 300 | 300 |
Sezione dei pilastri in calcestruzzo per metro lineare - cm² (cm) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
Spessore equivalente del calcestruzzo - cm | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
Sezione trasversale delle travi in calcestruzzo - cm² (cm) | 165 | 165 | 165 | 165 |
Sezione delle travi in calcestruzzo per metro di altezza - cm² (cm) | 660 | 660 | 660 | 660 |
Peso della parete finita senza intonaco - kN/m² - 1 kN = 100 kg | 3.63 | 3.64 | 3.64 | 3.65 |
Peso della parete finita con intonaco - kN/m² - 1 kN = 100 kg | 4.27 | 4.28 | 4.28 | 4.29 |
R a secco senza rivestimento - m²K/W (4) | 4.93 | 5.54 | 6.54 | 8.15 |
U secco con rivestimento - W/m²K (5) | 0.194 | 0.173 | 0.148 | 0.119 |
R senza rivestimento - m²K/W (6) | 4.80 | 5.38 | 6.42 | 8.03 |
U con rivestimento - W/m²K (7) | 0.199 | 0.178 | 0.151 | 0.121 |
Offset termico - h (8) | -13.32 | -14.21 | -14.18 | -15.13 |
Isolamento acustico - db (9) | 54 | 54 | 54 | 54 |
REI - resistenza al fuoco con parete caricata (10) | 180 | 180 | 180 | 180 |
Blocchi strutturali altamente isolati
I blocchi strutturali altamente isolanti hanno un isolamento esterno e 18 cm di calcestruzzo.
HlS 40/18+18
HlS 45/18+23
Specifiche tecniche | HlS 40/18+18 | HlS 45/18+23 |
---|---|---|
Spessore delle pareti interne in legno-cemento - cm (1) | 4.0 | 4.0 |
Spessore parete esterna in legno-cemento - cm (1) | – | – |
Spessore dell'isolamento - cm (2) | 18 | 23 |
Spessore del calcestruzzo - cm (3) | 18 | 18 |
Volume di calcestruzzo per metro quadro - l/m² (3) | 160 | 160 |
Sezione dei pilastri in calcestruzzo - cm² | 360 | 360 |
Sezione dei pilastri in calcestruzzo per metro lineare - cm² (cm) | 1440 | 1440 |
Spessore equivalente del calcestruzzo - cm | 14.40 | 14.40 |
Sezione trasversale delle travi in calcestruzzo - cm² (cm) | 198 | 198 |
Sezione delle travi in calcestruzzo per metro di altezza - cm² (cm) | 792 | 792 |
Peso della parete finita senza intonaco - kN/m² - 1 kN = 100 kg | 4.32 | 4.34 |
Peso della parete finita con intonaco - kN/m² - 1 kN = 100 kg | 496.00 | 4.98 |
R a secco senza rivestimento - m²K/W (4) | 5.58 | 7.20 |
U secco con rivestimento - W/m²K (5) | 0.172 | 0.134 |
R senza rivestimento - m²K/W (6) | 5.46 | 7.07 |
U con rivestimento - W/m²K (7) | 0.176 | 0.137 |
Offset termico - h (8) | -14.37 | -15.26 |
Isolamento acustico - db (9) | 57 | 57 |
REI - resistenza al fuoco con parete caricata (10) | 180 | 180 |
Nota esplicativa
- Densità netta secca = (500±50) Kg/m3
- Polistirene espanso sinterizzato con additivo di grafite. Densità = 0,15 KN/m3; λ = 0,031 W/m.K
- Densità del calcestruzzo 25 KN/ m2; λ a secco = 1,72 W/m.K; λ = 1,91 W/m.K con umidità in equilibrio con l'aria a 23° C e 50% UR (rif. UNI EN 1745 e UNI EN 12524).
- R= Resistenza termica a secco senza rivestimento e senza limitazione della resistenza termica. Valutazione secondo il metodo teorico UNI EN 1745:2012. Metodo tridimensionale.
- U= Trasmittanza termica a secco, con intonaco di calce da 2 cm all'esterno, intonaco di calce da 2 cm all'interno, con resistenza termica limite, in condizioni asciutte. Valutazione secondo la norma UNI EN 1745:2012 metodo teorico. Metodo tridimensionale.
- R= Resistenza termica, senza intonaco, senza limitazione della resistenza termica e con umidità in equilibrio con l'aria a 23° C e 50% UR. Valutazione secondo il metodo teorico UNI EN1745:2012. Metodo tridimensionale.
- U= Trasmittanza termica, con intonaco di calce da 2 cm all'esterno, intonaco di calce da 2 cm all'interno, con resistenza termica limite e umidità in equilibrio con l'aria a 23° C e 50 % di umidità relativa. Valutazione secondo la norma UNI EN 1745:2012 metodo teorico. Metodo tridimensionale.
- Rif. norma UNI - EN ISO 10456 per un periodo di 24 ore
- Valore certificato del calcolo teorico UNI EN 12354-1:2002
- Rif. norma UNI 1365-1. REI :
- Resistenza: capacità di mantenere la stabilità strutturale
- Ermeticità: capacità di impedire la diffusione di fuoco e fumo attraverso l'aria.
- Isolamento: la capacità di isolare termicamente le aree adiacenti e di impedire la diffusione del calore.