Per ottenere una resistenza termica di 6,5 m²-K/W nelle pareti (casa passiva), si possono utilizzare diversi spessori di materiali isolanti, a seconda del loro coefficiente di conducibilità termica (λ). Ecco alcuni esempi di materiali isolanti comunemente utilizzati in edilizia e gli spessori necessari per raggiungere questo valore di resistenza termica.
| Materiale | Lambda λ (W/m-K) | Spessore (cm) |
|---|---|---|
| Schiuma di poliuretano | 0.025 | 16 |
| Polistirene espanso (EPS) grafitato | 0.030 | 20 |
| Lana di vetro | 0.035 | 23 |
| Lana di roccia | 0.035 | 23 |
| Polistirene espanso (EPS) | 0.038 | 25 |
| Canapa | 0.040 | 26 |
| Cellulosa | 0.040 | 26 |
| Polistirene estruso (XPS) | 0.042 | 27 |
| Paglia | 0.120 | 78 |
| Legno-cemento | 0.160 | 104 |
| Calcestruzzo cellulare | 0.200 | 130 |
| Calcestruzzo solido | 2.000 | 1 300 |

