
Rendimiento para la eco-construcción
- Confort acústico y térmico incomparables
- Construcción más rápida
- No sólo más económico, sino también más sano y respetuoso con el medio ambiente.
- Respiración activa para construcciones (bloques CL)
- Obras tranquilas, sin agua, sin residuos y sin pérdidas
- Construcción sin mortero ni mano de obra cualificada
Nomenclatura
Los bloques Fixolite CL están referenciados por grosor según la siguiente nomenclatura:

Gama de bloques de encofrado Fixolite
5 capas

Los bloques 30 y 36 están aislados interiormente con poliestireno
Referencia | Espesor cm | Hormigón cm | Aislamiento cm | Volumen hormigón cm³/m | Cargando m²/camión | CPU W/m².K | R m².K/W | Acústica dB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B-CL 14/8 | 14.00 | 8.00 | 0.00 | 63 | 416 | 0.99 | 1.01 | 48 |
B-CL 20/14 | 20.00 | 14.00 | 0.00 | 98 | 312 | 0.92 | 1.09 | 53 |
B-CL 25/18 | 25.00 | 18.00 | 0.00 | 130 | 260 | 0.80 | 1.25 | 54 |
B-CL 30/12+10 | 30.00 | 12.00 | 10.00 | 92 | 208 | 0.37 | 2.70 | 50 |
B-CL 30/22 | 30.00 | 22.00 | 0.00 | 150 | 208 | 0.66 | 1.52 | 58 |
B-CL 36/12+16 | 36.00 | 12.00 | 16.00 | 95 | 182 | 0.21 | 4.74 | 50 |
B-CL 36/14+14 | 36.00 | 14.00 | 14.00 | 110 | 182 | 0.23 | 4.31 | 51 |
B-CL 36/16+12 | 36.00 | 16.00 | 12.00 | 127 | 182 | 0.25 | 3.94 | 52 |
Bloques especiales
Existen bloques especiales para diferentes tamaños:
- DUO .D" para hacer medios bloques (y ángulos para bloques de 30 cm)
- PASE .P" para retornos de esquina (bloque de ajuste)
- ÁNGULO A" para ángulos
Bloques de 25 cm

Bloques de 30 cm

Bloques de 36 cm
