Para alcanzar una resistencia térmica de 6,5 m²-K/W en las paredes (casa pasiva), se pueden utilizar diferentes espesores de materiales aislantes, en función de su coeficiente de conductividad térmica (λ). He aquí algunos ejemplos de materiales aislantes utilizados habitualmente en la construcción y los espesores necesarios para alcanzar este valor de resistencia térmica.
Material | Lambda λ (W/m-K) | Espesor (cm) |
---|---|---|
Espuma de poliuretano | 0.025 | 16 |
Poliestireno expandido (EPS) de grafito | 0.030 | 20 |
Lana de vidrio | 0.035 | 23 |
Lana de roca | 0.035 | 23 |
Poliestireno expandido (EPS) | 0.038 | 25 |
Cáñamo | 0.040 | 26 |
Celulosa | 0.040 | 26 |
Poliestireno extruido (XPS) | 0.042 | 27 |
Paja | 0.120 | 78 |
Madera-cemento | 0.160 | 104 |
Hormigón celular | 0.200 | 130 |
Hormigón macizo | 2.000 | 1 300 |
Deja una respuesta