
Leistung im Dienste des ökologischen Bauens
- Unvergleichlicher akustischer und thermischer Komfort
- Schnelleres Bauen
- Günstiger, aber auch gesünder und umweltfreundlicher
- Aktive Atmung für Konstruktionen (CL-Blöcke)
- Leise Baustellen, kein Wasser, kein Abfall und keine Verluste
- Herstellung ohne Mörtel und ohne qualifizierte Arbeitskräfte
Nomenklatur
Die Fixolite CL-Schalungssteine werden nach ihrer Dicke gemäß der folgenden Nomenklatur referenziert:

Sortiment an Fixolite-Schalungssteinen
5 Stärken

Die Blöcke 30 und 36 beherbergen eine interne Polystyrol-Isolierung
Referenz | Dicke cm | Beton cm | Isolierung cm | Volumen Beton cm³/m² | Laden m²/LKW | UC W/m².K | R m².K/W | Akustik dB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B-CL 14/8 | 14.00 | 8.00 | 0.00 | 63 | 416 | 0.99 | 1.01 | 48 |
B-CL 20/14 | 20.00 | 14.00 | 0.00 | 98 | 312 | 0.92 | 1.09 | 53 |
B-CL 25/18 | 25.00 | 18.00 | 0.00 | 130 | 260 | 0.80 | 1.25 | 54 |
B-CL 30/12+10 | 30.00 | 12.00 | 10.00 | 92 | 208 | 0.37 | 2.70 | 50 |
B-CL 30/22 | 30.00 | 22.00 | 0.00 | 150 | 208 | 0.66 | 1.52 | 58 |
B-CL 36/12+16 | 36.00 | 12.00 | 16.00 | 95 | 182 | 0.21 | 4.74 | 50 |
B-CL 36/14+14 | 36.00 | 14.00 | 14.00 | 110 | 182 | 0.23 | 4.31 | 51 |
B-CL 36/16+12 | 36.00 | 16.00 | 12.00 | 127 | 182 | 0.25 | 3.94 | 52 |
Spezielle Blöcke
Je nach Größe sind spezielle Blöcke erhältlich :
- DUO .D" für Halbblöcke (und Winkel für 30-cm-Blöcke)
- PASS : mit ".P" für Winkelrückläufe (Anpassungsblock) bezeichnet
- ANGLE : mit ".A" für die Winkel bezeichnet
Blöcke von 25 cm

30 cm große Blöcke

Blöcke von 36 cm
