Um einen Wärmedurchlasswiderstand von 6,5 m²-K/W in den Wänden (Passivhaus) zu erreichen, können je nach Wärmeleitfähigkeitskoeffizient (λ) unterschiedliche Dicken von Dämmstoffen verwendet werden. Im Folgenden findest du einige Beispiele für häufig im Bauwesen verwendete Dämmstoffe und die zum Erreichen dieses Wärmewiderstandswerts erforderlichen Dämmstoffdicken.
Material | Lambda λ (W/m-K) | Dicke (cm) |
---|---|---|
Polyurethanschaum | 0.025 | 16 |
Expandiertes Polystyrol (EPS) graphitiert | 0.030 | 20 |
Glaswolle | 0.035 | 23 |
Steinwolle | 0.035 | 23 |
Expandiertes Polystyrol (EPS) | 0.038 | 25 |
Hanf | 0.040 | 26 |
Zellulose | 0.040 | 26 |
Extrudiertes Polystyrol (XPS) | 0.042 | 27 |
Stroh | 0.120 | 78 |
Holz-Zement | 0.160 | 104 |
Zellbeton | 0.200 | 130 |
Voller Beton | 2.000 | 1 300 |
Leave a Reply